| Sign In | Join Free | My carsrow.com | 
              
  | 
      
Brand Name : Elephant Fluid Power
Model Number : A4VSO
Certifiion : ISO9001
Place of Origin : China
MOQ : 1 set
Price : More favorable price
Payment Terms : TT,Paypal,Western Union
Supply Ability : 30000 sets per month
Delivery Time : 5-15 days
Packaging Details : Carton,wooden or as your requirements
Material : Cast
Usage : Replacement for Hydraulic pump,pump repair
Advantage : Good quality and delivery fast
Design : Swashplate Design
Character : Excellent suction characteristics
Rexroth A4VSO Series Axial Piston Variable Pump
Hydraulic axial piston pump A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
 Robust high pressure pump for industrial appliions
 Size 40 … 1000
 Nominal pressure 350 bar
 Maximum pressure 400 bar
 Open circuit
 Metric version

 Features
 Robust pump with very long service life
 Low operating noise
 Short control response times
 Excellent suction characteristics
 Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size
 Swashplate design
Technical Data
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
| Nominal size | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
| Nominal pressure | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Displacement | Vg max | cm³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| Speed | Max. speed | n max | rpm | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 
| Flow | at n max | q V max | l/min | 156 | 225 | 324 | 375 | 
| Power | Δ p = 350 bar | P max | kW | 91 | 131 | 189 | 219 | 
| Torque | Δ p = 350 bar | Tmax | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 
| Weight (approx.) | m | kg | 53 | 88 | 102 | 184 | |
| Nominal size | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
| Nominal pressure | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Displacement | Vg max | cm³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| Speed | Max. speed | n max | rpm | 1500 | 1320 | 1000 | |
| Flow | at n max | q V max | l/min | 533 | 660 | 1000 | |
| Power | Δ p = 350 bar | P max | kW | 311 | 385 | 525 | 583 | 
| Torque | Δ p = 350 bar | Tmax | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 | 
| Weight (approx.) | m | kg | 207 | 320 | 460 | 605 | |

| R902428384 | AA4VSO180DFE1/30L-PPB25K34-S1391 | 
| R902562652 | AA4VSO180DFE1/30R-EPB25U07-S2079 | 
| R902490361 | AA4VSO180DFE1/30R-EZB25U07-S1928 | 
| R902545524 | AA4VSO180DFE1/30R-EZB25U99-S1279 | 
| R902492616 | AA4VSO180DFE1/30R-FPB25N00 | 
| R902539333 | AA4VSO180DFE1/30R-FZB25U99 | 
| R902430589 | AA4VSO180DFE1/30R-PPB13N00 | 
| R902406908 | AA4VSO180DFE1/30R-PPB13N00E | 
| R902553036 | AA4VSO180DFE1/30R-PPB13N00-S1463 | 
| R902459508 | AA4VSO180DFE1/30R-PPB25N00 | 
| R902553826 | AA4VSO180DFE1/30R-PPB25N00-S1463 | 
| R902487734 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB2 | 
| R902488246 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB2 | 
| R902439631 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB25N00 | 
| R902475189 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB25N00-S1763 | 
| R902463600 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB25U34 | 
| R902463602 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB25U99 | 
| R902519808 | AA4VSO180DFE1/30R-PZB25U99-S1463 | 
| R902555184 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U17-S2078 | 
| R902565836 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U24-S2078 | 
| R902519856 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U31-S2078 | 
| R902477114 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U34 | 
| R902491431 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U34-S1461 | 
| R902539207 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U34-S2078 | 
| R902574628 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U57-S2078 | 
| R902540300 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U68-S2078 | 
| R902477113 | AA4VSO180DFE1/30R-VZB25U99 | 
| R902520887 | AA4VSO180DFE1Y/30L-PPB13N00 | 
| R902436352 | AA4VSO180DFE1Y/30R-PPB13N00 | 
| R902570946 | AA4VSO180DFE1Y/30R-PPB25N00 | 
| R902548498 | AA4VSO180DFE1Y/30R-PPB25U34 | 
| R902471738 | AA4VSO180DFE1Y/30R-PZB25N00 | 
| R902514663 | AA4VSO180DFE1Z/30R-EZB25U07-S1928 | 
| R902497150 | AA4VSO180DFE1Z/30R-FPB13N00 | 
| R902446428 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PPB13K27 | 
| R902439607 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PPB13N00 | 
| R902486571 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PPB13N00-S1873 | 
| R902464720 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PPB25N00 | 
| R902456355 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PPB25N00-S1464 | 
| R902447398 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB13K34 | 
| R902518655 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB13N00 | 
| R902519280 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB25N00 | 
| R902492908 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB25U34 | 
| R902476616 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB25U99 | 
| R902567137 | AA4VSO180DFE1Z/30R-PZB25UB6 | 
| R902541717 | AA4VSO180DFE1Z/30R-VPB25U01 | 
| R902561168 | AA4VSO180DFE1Z/30R-VZB25U68 | 
| R902510020 | AAA4VSO180DFE1/30L-PSD75U17 | 
| R902477115 | A4VSO180DFE1/30R+A4VSO180DFE1/30R | 
| R902493881 | A4VSO250DFE1/30R+A4VSO180DFE1/30R | 
| R902519810 | A4VSO250DFE1/30R+A4VSO180DFE1/30R | 
| R902539335 | A4VSO355DFE1/30R+A4VSO180DFE1/30R | 
| R902480960 | AEA4VSO180DFE1/30R-PPB25N00 | 
| R902432223 | ALA4VSO180DFE1/30R-PPB13N00 | 
| R902555185 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U17-S2078 | 
| R902565837 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U24-S2078 | 
| R902519855 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U31-S2078 | 
| R902491432 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U34-S1461 | 
| R902539269 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U34-S2078 | 
| R902540301 | ALA4VSO180DFE1/30R-VZB25U68-S2078 | 
| R902510019 |  			 ALAA4VSO180DFE1/30L-PSD75U17  |  		
| 
                                             | 
                
                        A4VSO Variable Displacement Axial Piston Pump Images |